Kết quả Newcastle vs Everton, Ngoại Hạng Anh, Vòng 9, 03:00 ngày 03/11/2026
Premier League · Vòng 9
TBBTBPhong độ gần đâyBBHTH
St James' Park · 03:00 · 03/11/2026
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
| # | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 24 | TTTTB | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 | BBTTT | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 | TBTTT | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | TBTTB | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | BTTBT | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | THBHT | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | TTTBB | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | TTTHB | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | HTTHT | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | HHBHB | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | BHHBH | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | TBBTB | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | HHBTB | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | BBHTH | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | HTTBH | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | TBBTT | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | BBHHH | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | BBBTH | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | BHBBB | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | BHBBB |
